WEKO3
-
RootNode
アイテム
大学生における体型,体力の変化と運動習慣ならびに性別に関する縦断的研究
https://doi.org/10.24620/00004312
https://doi.org/10.24620/00004312870e8ec8-fcfe-4f97-8ad6-d3affa6ef038
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-04-26 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | 大学生における体型,体力の変化と運動習慣ならびに性別に関する縦断的研究 | |||||||||||||||||||||
その他のタイトル | ||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | A Longitudinal Study of Changes in Body composition, Physical fitness, Exercise Habits, and Gender in College Students | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24620/00004312 | |||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||
著者 |
土屋, 陽祐
× 土屋, 陽祐
× 黒川, 貞生
× 亀ヶ谷, 純一
× 森田, 恭光
× 榎本, 翔太
× 諏訪間, 恵美
× 中谷, 深友紀
× 杉崎, 範英
|
|||||||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||||||||
識別子 | 8175 | |||||||||||||||||||||
姓名 | TSUCHIYA, Yosuke | |||||||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||||||||
識別子 | 8176 | |||||||||||||||||||||
姓名 | KUROKAWA, Sadao | |||||||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||||||||
識別子 | 8177 | |||||||||||||||||||||
姓名 | KAMEGAYA, Junichi | |||||||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||||||||
識別子 | 8178 | |||||||||||||||||||||
姓名 | MORITA, Yasumitsu | |||||||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||||||||
識別子 | 8179 | |||||||||||||||||||||
姓名 | ENOMOTO, Shota | |||||||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||||||||
識別子 | 8180 | |||||||||||||||||||||
姓名 | SUWAMA, Emi | |||||||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||||||||
識別子 | 8181 | |||||||||||||||||||||
姓名 | NAKATANI, Miyuki | |||||||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||||||||
識別子 | 8182 | |||||||||||||||||||||
姓名 | SUGISAKI, Norihide | |||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | 【査読論文/Refereed Articles】 | |||||||||||||||||||||
書誌情報 |
明治学院大学教養教育センター紀要 : カルチュール = The MGU journal of liberal arts studies : Karuchuru 巻 16, p. 41-47, 発行日 2022-03-25 |
|||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1881-8099 | |||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA12200206 | |||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||
出版者 | 明治学院大学教養教育センター | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | Article |
Share
Cite as
土屋, 陽祐, 黒川, 貞生, 亀ヶ谷, 純一, 森田, 恭光, 榎本, 翔太, 諏訪間, 恵美, 中谷, 深友紀, 杉崎, 範英, 2022, 大学生における体型,体力の変化と運動習慣ならびに性別に関する縦断的研究: 明治学院大学教養教育センター, 41–47 p.
Loading...